ポケモンGOのレイドバトルで捕獲したレジロックの個体値がどのくらいなのか?すぐに調べられるよう、個体値別CP早見表を作成してみました!
個体値100のCPと最低CP、高個体値から低個体値まで、実際にレイドして捕獲したデータを元に、一覧にまとめています。
目次
レジロックの個体値100CPは?
CP 1764
PL25の場合は2205
個体値100のレジロックを、
MAXまで強化した時の最大CPは3087です。
「時々曇り」の日は、天候ブーストでMAXCPが2205になります。
最低CPは?
CP 1682
PL25の場合は2103
これまでの伝説ポケモン同様、
レジロックも個体値66が最低になります。
レジロックの技チェック!⇒レジロックの当たり技構成&おすすめは?
スポンサーリンク
【PL20版】レジロック個体値CP早見表
【注意】
※公式データではなく、個人が実際にプレイして捕獲し、調べたものですので、あくまで参考値としてください。
※個体値の計測には、GameWithの個体値チェッカーを使用しています。
※個体値のパーセンテージ小数点以下は切り捨てています。
高個体値(91以上)一覧
個体値91以上の高個体値一覧です。
CP1754以上なら、当たりです。
個体値 | CP |
---|---|
100 | 1764 |
97 | 1755、1759(15/15/14)、1761 |
95 | 1745(13/15/15)、1750(14/15/14)、1752(14/14/15)、1754(15/15/13)、1756、1759(15/13/15) |
93 | 1736(12/15/15)、1740(13/15/14)、1743(13/14/15)、1745(14/15/13)、1747(14/14/14)、1748(15/15/12)、1750(14/13/15)、1751(15/14/13)、1754(15/13/14)、1757(15/12/15) |
91 | 1727(11/15/15)、1731(12/15/14)、1734(12/14/15)、1738(13/14/14)、1739(14/15/12)、1741(13/13/15)、1742(14/14/13)、1743(15/15/11)、1745(14/13/14)、1746(15/14/12)、1747(14/12/15)、1749(15/13/13)、1751(15/12/14)、1754(15/11/15) |
同じCPでも
攻撃/防御/HP
のパラメータ数値が異なり、
個体値が変わる場合があります。
ダブリは、リーダーの評価が一番いいパラメーターで判断できます。
それぞれ「15」がどのパラメーターか?で表を見てください。
スポンサーリンク
個体値リーダーの評価最高(82以上)一覧
個体値82以上が、リーダーの評価が最高の個体値になります。
個体値 | CP |
---|---|
88 | 1718、1722、1725、1726、1729、1730、1732~1734、1736~1738、1740~1742、1744~1746、1749(15/11/14)、1752(15/10/15) |
86 | 1713、1716、1717、1720~1725、1727~1729、1731~1733、1735~1737、1739~1741、1743、1744、1747 |
84 | 1708、1711、1712、1714~1716、1718~1720、1722~1724、1726~1728、1730~1732、1734~1736、1738、1739、1742(15/10/13) |
82 | 1706、1707、1709~1711、1713~1715、1717~1719、1721~1723、171725~1727、1729~1731、1733、1734、1737 |
個体値80代はCPのダブリが多いので、
念のため個別に個体値を調べてください。
スポンサーリンク
低個体値(80以下)一覧
ここからはリーダーの評価が二番目の個体値です。
基本的にCPが低いと、低個体値になります。
CP1720以下だとほぼ低個体値です。
個体値 | CP |
---|---|
80 | 1698、1701、1702、1704~1706、1708~1710、1712~1714、1716~1718、1720~1722、1724、1725、1728、1729、1732 |
77 | 1693、1696、1699~1701、1703~1705、1707、1709、1711~1713、1715、1716、1719、1720、1723 |
75 | 1691、1694.1696、1698、1699、1701~1704、1706、1707、1711、1714 |
73 | 1692、1694、1697、1698、1701、1702、1705 |
71 | 1687、1689、1692、1693、1696、1700 |
68 | 1684、1687、1691 |
66 | 1682(10/10/10) |
スポンサーリンク
【PL25版】レジロック個体値CP早見表
天候ブーストがかかる「時々曇り」の日のレジロックの個体値です。
時々曇りの日はレジロックのCPが400程度上がります。
【注意】
※公式データではなく、個人が実際にプレイして捕獲し、調べたものですので、あくまで参考値としてください。
※個体値の計測には、GameWithの個体値チェッカーを使用しています。
※個体値のパーセンテージ小数点以下は切り捨てています。
高個体値(91以上)一覧
個体値91以上の高個体値一覧です。
CP2577以上なら、当たりです。
個体値 | CP |
---|---|
100 | 2205 |
97 | 2193、2199(15/15/14)、2202 |
95 | 2182(13/15/15)、2187(14/15/14)、2191(14/14/15)、2192(15/15/13)、2196(15/14/14)、1759(15/13/15) |
93 | 2171(12/15/15)、2176(13/15/14)、2179(13/14/15)、2181(14/15/13)、2184(14/14/14)、2186(15/15/12)、2187(14/13/15)、2189(15/14/13)、2193(15/13/14)、2196(15/12/15) |
91 | 2159(11/15/15)、2165(12/15/14)、2168(12/14/15)、2170(13/15/13)、2173(13/14/14)、2175(14/15/12)、2176(13/13/15)、2178(14/14/13)、2179(15/15/11)、2181(14/13/14)、2183(11/15/15)、2185(11/15/15)、2186(11/15/15)、2190(11/15/15)、2193(11/15/15) |
同じCPでも
攻撃/防御/HP
のパラメータ数値が異なり、
個体値が変わる場合があります。
2576、2585が出た時は、
個別に個体値を調べてください。
スポンサーリンク
個体値リーダーの評価最高(82以上)一覧
個体値82以上が、リーダーの評価が最高の個体値になります。
個体値 | CP |
---|---|
88 | 2148、2153、2156、2158、2162、2163、2165、2167、2168、2170、2172、2173、2175、2177、2178、2180、2182(14/11/15)、2183(15/12/13)、2187(15/11/14)、2190(15/10/15) |
86 | 2142、2145、2147、2150、2152、2154、2155、2157、2159、2160、2162、2163、2165、2167、2169、2170、2172、2174、2175、2177、2179、2180、2184 |
84 | 2136、2139、2141、2142、2144、2146、2147、2149、2151、2152、2154、2156、2157、2159、2161、2162、2164、2166、2167、2169、2171、2172、2174、2177 |
82 | 2133、2135、2136、2138、2139、2141、2143、2144、2146、2148、2150、2151、2153、2155、2156、2158、2159、2161、2163、2164、2166、2168、2171 |
個体値80代はCPのダブリが多いので、
念のため個別に個体値を調べてください。
スポンサーリンク
低個体値(80以下)一覧
ここからはリーダーの評価が二番目の個体値です。
基本的にCPが低いと、低個体値になります。
CP2以下だとほぼ低個体値です。
個体値 | CP |
---|---|
80 | 2123、2127、2128、2130、2132、2133、2135~2138、2140、2142、2143、2145、2147、2148、2150、2152、2153、2155、2157、2160、2161、2165 |
77 | 2117、2120、2124、2125、2127、2129、2130、2132~2135、2137、2139、2140、2142、2144、2145、2149、2150、2154、2158 |
75 | 2114、2118、2121、2123、2124、2126、2127、2129、2131、2132、2134、2137、2139、2142、2147 |
73 | 2111、2115、2118、2120、2121、2123、2126、2128、2131 |
71 | 2109、2112、2115、2117、2120、2125 |
68 | 2106、2109、2114 |
66 | 2103(10/10/10) |
スポンサーリンク
回復アイテム不足を一発解決!
伝説レイドを連戦したい時、回復アイテムの不足がかなりネックになります。
回復マラソンすると「キズぐすり」ガンガンなくなります・・・。
レイド報酬に「キズぐすり」が追加されましたが、
今度は「げんきのかけら」が不足・・・。
伝説ポケモンが出てるジムからジムへは、かなり移動しないといけないので、結構時間ギリギリなんですよね。
全力で移動に集中したいところです。
でも回復アイテム回収のために、ポケストップ回さないといけない。
ポケストップいちいち回すのめんどくさい・・・!!
この悩みを一発で解決してくれるのが
ポケモンGOプラスです。
正規品⇒ ポケモンGOプラスの在庫を今すぐチェック!
めちゃくちゃ今更だし、
デザインだっさいし、
買うの迷ってたんですが、
実際買ってみたら超使えました!!
ポケストップのアイテム回収が超楽です・・・!!
サクサク移動できる・・・!!
ついでに道中のポケモンゲットもめっちゃ楽です。
もっと早く買えばよかったぜ・・・。くそう。
レイドバトルでポケモンGO出戻り組が増えてるせいか、
在庫あんまりないんですよ~~。
でもレイドには必須アイテムです・・・!
マジにおすすめ!